Срок экспозиции объектов торгово-офисного назначения в г. Пенза

Определение сроков экспозиции при продаже объектов торгово-офисного назначения, сопряжено с отсутствием объективных, достоверных и не противоречивых источников данной информации на рынке купли-продажи г. Пензы.

По мнению оценщика, определить однозначно объективные и достоверные усредненные данные по срокам экспозиции для несовершенного рынка недвижимости, не представляется возможным в принципе, поскольку возможность продажи зависит от очень большого количества факторов, далеко не всегда имеющих отношение к конкретной недвижимости, и в некоторой мере, довольно часто имеющие случайный характер.

Чем более развит рынок той или иной недвижимости, тем проще определить для него сроки экспозиции на рынке[1].

Но даже в случае с наиболее развитым сегментом рынка недвижимости – квартирами, время продажи может не ограничиваться 1 годом, поскольку внутри сегмента присутствует довольно большое количество ценообразующих факторов (местоположение, количество комнат, физическое состояние дома, состояние отделочных работ, материал стен, вид из окна, расположение на этаже и т.д.) и для каждого объекта нужно отдельно определять степень ликвидности. И это, не говоря о внешних факторах, влияющих на рынок недвижимости.

Для рынка коммерческой недвижимости, в силу его закрытости и неразвитости, определение ликвидности объекта намного более размыто и неоднозначно.

Информация, представленная в открытом доступе различными организациями, сводится к определению некоторых критериев, по которым, в целом, можно определять уровень ликвидности объекта и сроки его экспозиции.

Но, практическое применение данной информации остается под вопросом, особенно применительно к г. Пенза и прочим, подобным, небольшим городам с населением около 500 000 жителей и ниже, поскольку основная масса каких-либо значимых, официальных публикаций ориентирована на Москву и крупные города России.

В рамках данной статьи, автором проанализирована информация о представленных на рынке объектах коммерческого (более всего соответствующего торгово-офисному сегменту) назначения, площадью более 1000 кв.м.

Ограничение по фактору масштаба применялось ввиду наличия весьма ограниченного количества предложений к продаже на рынке г. Пензы, что позволяет наиболее наглядно и понятно проанализировать имеющуюся информацию.

Допущения и ограничения, на которых строился анализ:

  • Период сбора информации: 01.01.2013-01.06.2020 гг.;
  • Сегмент рынка: недвижимость торгово-офисного назначения, расположенная в г. Пенза, площадью более 1000 кв.м.;
  • Источники информации: www.bazarpnz.ru (основной), www.avito.ru (частичный).
  • Полученное среднее значение срока экспозиции, определенное в рамках данной статьи, является минимально средним. Т.е., объекты, которые находятся в продаже по 2-3-4 года и продолжают продаваться, очевидно, впоследствии еще более будут увеличивать сроки экспозиции.
  • Оценщик отдает себе отчет в том, что общее количество предложений о продаже рассматриваемых объектов на рынке г. Пензы больше, чем анализируемое, но во 1-ых, такое превышение не будет значительным, т.е. собранная выборка достаточно устойчива, поскольку сбор информации производился объективно и непредвзято, во 2-ых причин, по которым не попавшие объекты имели бы отличные, от определенных в данном обзоре, тенденции, оценщик не наблюдает, в 3-их, некоторые объекты, представленные на рынке, не всегда имеют возможность их идентификации.
  • Существует вероятность того, что агентства недвижимости не часто проверяют актуальность объявлений у владельца недвижимости. Т.е. возможна ситуация, когда объект уже продан, а предложения о его продаже продолжают публиковаться. По мнению оценщика, данным фактом можно пренебречь, поскольку, во 1-ых, если агентство не актуализирует информацию об объекте, следовательно, и спроса на него нет (т.е. отсутствует необходимость в актуализации), во 2-ых, разумный срок обновления информации о продаже (1 раз в 1-3 месяца), так или иначе, должен быть.

Этапы анализа:

  1. Сбор информации за рассматриваемый период времени (поскольку у оценщика отсутствовала возможность мониторить информацию каждый день, интервал получения информации с указанных сайтов составлял 2 месяца, т.е. раз в 2 месяца, 6 раз в год, база объектов наполнялась).
  2. Общее количество по определенным критериям,объявлений, попавших в выборку, составило 434 шт. (общее количество объявлений без учета фактора масштаба – 4912 шт).После чего, оценщиком производилось объединение всех дублирующих объявлений, относящихся к 1 объекту (т.е., к примеру, один объект был представлен к продаже в январе 2015 г., в марте 2015 г., в мае 2015 г. и т.д.). Т.е. определялось количество уникальных объектов недвижимости – 90 шт.
  3. В итоговую таблицу попал 51 объектов из 90 (~56,67%). Прочие объекты не попали в выборку по следующим причинам:
    • 9 объектов (10%) представлены на рынок в 2020 г., т.е. еще находятся в продаже незначительный период времени, что не позволяет использовать их в итоговой таблице.
    • 5 объектов (5,55%) были в продаже до середины 2013 г. Поскольку у оценщика отсутствует информация о периоде экспозиции до 2013 г., данные объекты также в итоговую таблицу не попали.
    • Около 20% условно приходится на объекты, по которым отсутствовала техническая возможность сбора всей массы объявлений за все периоды. Вполне вероятно, что информация по некоторым объектам у оценщика могла отсутствовать, ввиду не ежедневного мониторинга, либо размещения объявлений на прочих площадках, либо если собственник передумал продавать, или решил отдать объект в залог и т.д. Кроме того, объекты, которые были представлены единожды, могли размещаться в целях получения необходимых аналогов для оценки, либо были представлены к продаже не с целью их продажи, а с целью узнать спрос и т.д.
    • Оставшиеся 7,78%(около 7 объектов за 7 с половиной лет) оценщик условно отнес к высоколиквидным активам, экспозиция которых была минимальна, ввиду большого коммерческого интереса к объектам, со стороны покупателей.

(Ниже представлен урезанный вариант таблицы. Полный вариант смотрите тут)

Источник информации S, кв.м. Стоимость, руб. Стоимость 1 кв.м. Местоположение Дата подачи обьявления Состояние помещений Описание Формат помещений/зданий 1-ое размещение Крайнее размещение Срок экспозиции, дней Разница между первоначальной и крайней ценами, %
1 prospekt.i58.ru/ann/38880237 1383 27 000 000 19 523 2-ой Кустанайский проезд, 9а 13.01.2020 Хорошее Торгово-офисное Административное здание 06.07.2016 02.03.2020 1 335 6,90%
prospekt.i58.ru/ann/38880237/ 1383 27 000 000 19 523 02.03.2020 Хорошее
rostum.i58.ru/ann/33494525 1383 29 000 000 20 969 07.05.2018 Хорошее
prospekt.i58.ru/ann/38880237 1383 27 000 000 19 523 04.09.2019 Хорошее
rostum.i58.ru/ann/23996226 1383 27 000 000 19 523 06.07.2016 Хорошее
rostum.i58.ru/ann/23738681 1383 27 000 000 19 523 06.09.2016 Хорошее
rostum.i58.ru/ann/23738681 1383 27 000 000 19 523 20.01.2017 Хорошее
rostum.i58.ru/ann/23738681 1383 27 000 000 19 523 15.03.2017 Хорошее
rostum.i58.ru/ann/23738681 1383 27 000 000 19 523 07.07.2017 Хорошее
rostum.i58.ru/ann/23738681 1383 27 000 000 19 523 08.11.2017 Хорошее
rostum.i58.ru/ann/23738681 1383 27 000 000 19 523 12.01.2018 Хорошее
rostum.i58.ru/ann/33494525 1383 29 000 000 20 969 04.07.2018 Хорошее
rostum.i58.ru/ann/33494525 1383 29 000 000 20 969 05.09.2018 Хорошее
2 bazarpnz.ru/ann/12823582/ 1080,8 64 848 000 60 000 проезд Володарского, 6 11.09.2014 Хорошее Торгово-офисное Административное здание 11.09.2014 12.01.2018 1 219 7,48%
creativ.i58.ru/ann/32388220 1080,8 60 000 000 55 514 12.01.2018 Хорошее
3 bazarpnz.ru/ann/25954337/ 1289,5 65 000 000 50 407 проспект Строителей, 39а 02.11.2016 Хорошее Торгово-офисное Административное здание

 

06.07.2015 14.05.2019 1 408 41,05%
bazarpnz.ru/ann/18783372/ 1289,5 77 370 000 60 000 06.09.2015 Хорошее
bazarpnz.ru/ann/20136235/ 1289,5 77 370 000 60 000 23.11.2015 Хорошее
bazarpnz.ru/ann/17686972/ 1289,5 77 370 000 60 000 06.07.2015 Хорошее
centris.i58.ru/ann/32148056 1289,5 45 609 615 35 370 20.03.2018 Хорошее
centris.i58.ru/ann/32148056 1289,5 45 609 615 35 370 04.05.2018 Хорошее
centris.i58.ru/ann/32148056 1289,5 45 609 615 35 370 03.07.2018 Хорошее
centris.i58.ru/ann/32148056 1289,5 45 609 615 35 370 06.03.2019 Хорошее
centris.i58.ru/ann/32148056 1289,5 45 609 615 35 370 14.05.2019 Хорошее
4 hirsh.i58.ru/ann/39765752 2500 150 000 000 60 000 Проспект Строителей, 90б 09.11.2019 Черновая Торговля ТЦ 10.10.2019 07.05.2020 210 0,00%
hirsh.i58.ru/ann/39765752/ 2500 150 000 000 60 000 10.10.2019 Черновая
hirsh.i58.ru/ann/39765752/ 2500 150 000 000 60 000 13.01.2020 Черновая
hirsh.i58.ru/ann/39765752 2500 150 000 000 60 000 02.03.2020 Черновая
www.avito.ru/penza/kommercheskaya_nedvizhimost/tts_v_arbekovo._gotovyy_arendnyy_biznes._rassrochka_1790968394 2500 150 000 000 60 000 07.05.2020 Черновая
5 bazarpnz.ru/ann/26144063/ 3208 155 000 000 48 317 ул. Антонова, 3 14.11.2016 Хорошее Торгово-офисное ТЦ Клондайк 23.11.2014 04.09.2019 1 746 15,17%
ru.ners.ru/object/2541019.html 3208 155 000 000 48 317 23.11.2014 Хорошее
www.avito.ru/penza/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_3208_m_648165852 3208 155 000 000 48 317 30.10.2015 Хорошее
bazarpnz.ru/ann/24977932/ 3208 155 000 000 48 317 06.09.2016 Хорошее
bazarpnz.ru/ann/27228250/ 3208 155 000 000 48 317 20.01.2017 Хорошее
penzaarrpro.i58.ru/ann/29514318 3208 150 000 000 46 758 09.07.2017 Хорошее
penzaarrpro.i58.ru/ann/29514318 3208 150 000 000 46 758 17.09.2017 Хорошее
penzaarrpro.i58.ru/ann/38811367 3208 146 284 800 45 600 11.07.2019 Хорошее
penzaarrpro.i58.ru/ann/38811367 3208 172 439 624 53 753 04.09.2019 Хорошее
6 www.avito.ru/penza/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovo-ofisnoe_zdanieavtomoyka_372143692 1000 55 000 000 55 000 ул. Большая Арбековская, 127 21.07.2014 Хорошее Торгово-офисное Автотехцентр 13.05.2014 13.11.2015 549 0,00%
bazarpnz.ru/ann/10974111/ 1000 55 000 000 55 000 13.05.2014 Хорошее
www.avito.ru/penza/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_1000_m_462008822 1000 55 000 000 55 000 17.11.2014 Хорошее
www.avito.ru/penza/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_i_avtomoyka_1000_m_491317133 1000 55 000 000 55 000 13.01.2015 Хорошее
www.avito.ru/penza/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_1000_m_528764205 1000 55 000 000 55 000 14.03.2015 Хорошее
www.avito.ru/penza/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_1000_m_575309953 1000 55 000 000 55 000 22.05.2015 Хорошее
www.avito.ru/penza/kommercheskaya_nedvizhimost/kommercheskaya_nedvizhimost_v_rayone_avtodroma_678267179 1000 55 000 000 55 000 13.11.2015 Хорошее
7 www.avito.ru/penza/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_zdanie_2300_m_379170010 1700 120 000 000 70 588 ул. Володарского, 11 01.09.2014 Хорошее Торгово-офисное Административное здание 01.09.2014 16.11.2015 441 17,24%
www.avito.ru/penza/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_zdanie_2300_m_379170010 1700 120 000 000 70 588 13.01.2015 Хорошее
www.avito.ru/penza/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_zdanie_2300_m_379170010 1700 120 000 000 70 588 27.02.2015 Хорошее
bazarpnz.ru/ann/16927878/ 1700 140 000 000 82 353 25.05.2015 Хорошее
bazarpnz.ru/ann/17677744/ 1700 139 995 000 82 350 06.07.2015 Хорошее
www.avito.ru/penza/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_zdanie_2300_m_379170010 1700 145 000 000 85 294 16.11.2015 Хорошее
8 alliance-1.i58.ru/ann/28674295 1250 19 000 000 15 200 ул. Володарского, 12 03.05.2017 Требует ремонта Торгово-офисное Административное здание 07.09.2015 07.11.2018 1 157 57,14%
alliance-1.i58.ru/ann/28674295 1250 19 000 000 15 200 07.07.2017 Требует ремонта
alliance-1.i58.ru/ann/28674295 1250 15 000 000 12 000 08.11.2017 Требует ремонта
alliance-1.i58.ru/ann/28674295 1250 15 000 000 12 000 12.01.2018 Требует ремонта
alliance-1.i58.ru/ann/28674295 1250 15 000 000 12 000 07.05.2018 Требует ремонта
alliance-1.i58.ru/ann/28674295 1250 15 000 000 12 000 04.07.2018 Требует ремонта
alliance-1.i58.ru/ann/28674295 1250 15 000 000 12 000 05.09.2018 Требует ремонта
alliance-1.i58.ru/ann/28674295 1250 15 000 000 12 000 07.11.2018 Требует ремонта
alliance.i58.ru/ann/26063963 1250 20 000 000 16 000 09.11.2016 Требует ремонта
bazarpnz.ru/ann/20998082/ 1250 24 000 000 19 200 19.01.2016 Требует ремонта
alliance.i58.ru/ann/27207839 1250 20 000 000 16 000 19.01.2017 Требует ремонта
bazarpnz.ru/ann/28138670/ 1250 19 000 000 15 200 14.03.2017 Требует ремонта
bazarpnz.ru/ann/31106350/ 1250 20 000 000 16 000 15.09.2017 Требует ремонта
www.avito.ru/penza/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_1370_m_584198406 1250 35 000 000 28 000 07.09.2015 Требует ремонта
9 centris.i58.ru/ann/34648660 1528 55 000 000 35 995 ул. Володарского, 86а 05.09.2018 Хорошее Торгово-офисное Административное здание 03.07.2018 04.09.2019 428 0,00%
pro.i58.ru/ann/36703785 1528 55 000 000 35 995 06.03.2019 Хорошее
pro.i58.ru/ann/36703785 1528 55 000 000 35 995 14.05.2019 Хорошее
pro.i58.ru/ann/36703785 1528 55 000 000 35 995 11.07.2019 Хорошее
centris.i58.ru/ann/34648660 1528 55 000 000 35 995 06.11.2018 Хорошее
centris.i58.ru/ann/34648660/ 1528 55 000 000 35 995 04.09.2019 Хорошее
creativ.i58.ru/ann/34765513 1528 55 000 000 35 995 03.07.2018 Хорошее
10 www.avito.ru/penza/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_1541.5_m_333174225 1541,1 95 000 000 61 644 ул. Володарского, 9 14.05.2014 Хорошее Торгово-офисное Административное здание 21.01.2014 07.05.2020 2 298 31,68%
bazarpnz.ru/ann/9251128/ 1541,5 95 000 000 61 628 21.01.2014 Хорошее
bazarpnz.ru/ann/13995917/ 1541,5 90 000 000 58 385 21.11.2014 Хорошее
penzaarrpro.i58.ru/ann/34871572/ 1541,5 64 968 560 42 146 09.11.2019 Хорошее
bazarpnz.ru/ann/10236759/ 1541,5 95 000 000 61 628 28.03.2014 Хорошее
bazarpnz.ru/ann/14779646/ 1541,5 90 000 000 58 385 20.01.2015 Хорошее
bazarpnz.ru/ann/15600503/ 1541,5 90 000 000 58 385 13.03.2015 Хорошее
bazarpnz.ru/ann/20172569/ 1541,5 90 000 000 58 385 25.11.2015 Хорошее
bazarpnz.ru/ann/21032001/ 1541,5 90 000 000 58 385 21.01.2016 Хорошее
bazarpnz.ru/ann/21873856/ 1541,5 90 000 000 58 385 10.03.2016 Хорошее
penzaarrpro.i58.ru/ann/34871572 1541,5 64 989 640 42 160 03.07.2018 Хорошее
penzaarrpro.i58.ru/ann/34871572/ 1541,5 64 900 000 42 102 05.09.2018 Хорошее
penzaarrpro.i58.ru/ann/34871572 1541,5 64 900 000 42 102 06.11.2018 Хорошее
penzaarrpro.i58.ru/ann/34871572 1541,5 64 989 640 42 160 06.03.2019 Хорошее
penzaarrpro.i58.ru/ann/34871572 1541,5 64 989 640 42 160 14.05.2019 Хорошее
penzaarrpro.i58.ru/ann/34871572 1541,5 64 968 560 42 146 11.07.2019 Хорошее
penzaarrpro.i58.ru/ann/34871572 1541,5 64 968 560 42 146 04.09.2019 Хорошее
penzaarrpro.i58.ru/ann/34871572 1541,5 65 000 000 42 167 13.01.2020 Хорошее
penzaarrpro.i58.ru/ann/34871572 1541,5 65 000 000 42 167 02.03.2020 Хорошее
penzaarrpro.i58.ru/ann/34871572 1541,5 65 000 000 42 167 07.05.2020 Хорошее
bazarpnz.ru/ann/18828333/ 1541,5 90 000 000 58 385 09.09.2015 Хорошее
11 prodom.i58.ru/ann/30022790 1170 13 000 000 11 111 ул. Гоголя, 58 21.03.2018 Нормальное Офисное Административное (3-ий этаж) 21.03.2018 06.05.2020 777 48,00%
prodom.i58.ru/ann/30022790 1170 13 000 000 11 111 07.05.2018 Нормальное
prodom.i58.ru/ann/30022790 1170 13 000 000 11 111 04.07.2018 Нормальное
prodom.i58.ru/ann/30022790 1170 13 000 000 11 111 05.09.2018 Нормальное
prodom.i58.ru/ann/30022790 1170 13 000 000 11 111 10.07.2019 Нормальное
prodom.i58.ru/ann/30022790 1170 13 000 000 11 111 08.11.2019 Нормальное
prodom.i58.ru/ann/30022790 1170 13 000 000 11 111 14.01.2019 Нормальное
prodom.i58.ru/ann/30022790 1170 13 000 000 11 111 06.03.2019 Нормальное
prodom.i58.ru/ann/30022790 1170 13 000 000 11 111 13.01.2020 Нормальное
prodom.i58.ru/ann/30022790 1170 13 000 000 11 111 02.03.2020 Нормальное
prodom.i58.ru/ann/30022790 1170 13 000 000 11 111 06.05.2020 Нормальное
12 penzaarrpro.i58.ru/ann/39553158 1452 60 000 000 41 322 ул. Измайлова, 28а 13.01.2020 Хорошее Торговое ТЦ Конструктор 20.03.2018 07.05.2020 779 8,33%
penzaarrpro.i58.ru/ann/39553158 1452 60 000 000 41 322 02.03.2020 Хорошее
penzaarrpro.i58.ru/ann/39553158/ 1452 60 000 000 41 322 07.05.2020 Хорошее
centris.i58.ru/ann/32938016 1452 55 000 000 37 879 08.11.2019 Хорошее
centris.i58.ru/ann/32938016 1452 55 000 000 37 879 20.03.2018 Хорошее
centris.i58.ru/ann/32938016 1452 55 000 000 37 879 07.05.2018 Хорошее
centris.i58.ru/ann/32938016 1452 55 000 000 37 879 03.07.2018 Хорошее
centris.i58.ru/ann/32938016 1452 55 000 000 37 879 05.09.2018 Хорошее
centris.i58.ru/ann/32938016/ 1452 55 000 000 37 879 06.11.2018 Хорошее
centris.i58.ru/ann/32938016 1452 55 000 000 37 879 06.03.2019 Хорошее
centris.i58.ru/ann/32938016 1452 55 000 000 37 879 14.05.2019 Хорошее
centris.i58.ru/ann/32938016 1452 55 000 000 37 879 11.07.2019 Хорошее
centris.i58.ru/ann/32938016 1452 55 000 000 37 879 04.09.2019 Хорошее
13 gis.i58.ru/ann/5623005 1000 60 000 000 60 000 ул. Кижеватова, 10 12.03.2013 Хорошее Торгово-офисное Административное здание 12.03.2013 08.09.2014 545 8,33%
gis.i58.ru/ann/6898904 1000 60 000 000 60 000 08.07.2013 Хорошее
gis.i58.ru/ann/10067966 1000 60 000 000 60 000 18.03.2014 Хорошее
gis.i58.ru/ann/12781247 1000 60 000 000 60 000 08.09.2014 Хорошее
www.avito.ru/penza/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_restorankafe_gotovyj_biznes_ul._kizhevat_131890772 1000 60 000 000 60 000 08.05.2013 Хорошее
bazarpnz.ru/ann/7530650/ 1000 55 000 000 55 000 09.09.2013 Хорошее
14 penzaarrpro.i58.ru/ann/36817402 1313,67 80 000 000 60 898 ул. Кирова, 15 14.05.2019 Черновая Торгово-офисное Административное здание

 

14.01.2019 07.05.2020 479 21,88%
penzaarrpro.i58.ru/ann/36817402 1313,67 80 000 000 60 898 13.01.2020 Черновая
penzaarrpro.i58.ru/ann/36817402 1313,67 65 000 000 49 480 02.03.2020 Черновая
penzaarrpro.i58.ru/ann/36817402 1313,67 70 000 000 53 286 07.05.2020 Черновая
penzaarrpro.i58.ru/ann/36817402 1313,67 80 000 000 60 898 09.11.2019 Черновая
penzaarrpro.i58.ru/ann/36817402 1313,67 80 000 000 60 898 11.07.2019 Черновая
penzaarrpro.i58.ru/ann/36817402 1313,67 83 200 000 63 334 14.01.2019 Черновая
penzaarrpro.i58.ru/ann/36817402/ 1313,67 80 000 000 60 898 04.09.2019 Черновая
15 mcn-realty.i58.ru/ann/12779537 1387,7 38 000 000 27 383 ул. Кирпичная, 24 08.09.2014 Требует ремонта Торгово-офисное Административное здание 08.09.2014 22.01.2016 501 39,47%
mcn-realty.i58.ru/ann/21064957 1387,7 23 000 000 16 574 22.01.2016 Требует ремонта
16 bazarpnz.ru/ann/31070967/ 1545 77 250 000 50 000 ул. Клары Цеткин, 23б 13.09.2017 Хорошее Торговое ТЦ 13.09.2017 07.05.2020 967 12,50%
bazarpnz.ru/ann/32790835/ 1545 77 250 000 50 000 12.01.2018 Хорошее
bazarpnz.ru/ann/33643619/ 1545 77 250 000 50 000 19.03.2018 Хорошее
bazarpnz.ru/ann/34244543/ 1545 77 250 000 50 000 03.05.2018 Хорошее
bazarpnz.ru/ann/34969328/ 1545 77 250 000 50 000 03.07.2018 Хорошее
bazarpnz.ru/ann/35609427/ 1545 77 250 000 50 000 03.09.2018 Хорошее
bazarpnz.ru/ann/36312542/ 1545 77 250 000 50 000 06.11.2018 Хорошее
bazarpnz.ru/ann/37023150/ 1545 77 250 000 50 000 14.01.2019 Хорошее
bazarpnz.ru/ann/37579066/ 1545 77 250 000 50 000 06.03.2019 Хорошее
bazarpnz.ru/ann/38361098/ 1545 77 250 000 50 000 14.05.2019 Хорошее
bazarpnz.ru/ann/40099472/ 1545 69 999 999 45 307 07.11.2019 Хорошее
bazarpnz.ru/ann/38985711/ 1575 78 750 000 50 000 11.07.2019 Хорошее
bazarpnz.ru/ann/40943590/ 1575 80 000 000 50 794 05.03.2020 Хорошее
bazarpnz.ru/ann/41317986/ 1575 78 750 000 50 000 07.05.2020 Хорошее
17 triumph-realty.i58.ru/ann/37883732 1102 55 000 000 49 909 ул. Кольцевая, 51 11.07.2019 Черновая Торгово-офисное Административное здание 11.07.2019 07.05.2020 301 18,18%
triumph-realty.i58.ru/ann/37883732 1102 49 000 000 44 465 04.09.2019 Черновая
triumph-realty.i58.ru/ann/37883732 1102 45 000 000 40 835 09.11.2019 Черновая
triumph-realty.i58.ru/ann/37883732 1102 45 000 000 40 835 10.01.2020 Черновая
triumph-realty.i58.ru/ann/37883732 1102 45 000 000 40 835 02.03.2020 Черновая
triumph-realty.i58.ru/ann/37883732/ 1102 45 000 000 40 835 07.05.2020 Черновая
18 alyj-rassvet.i58.ru/ann/10200441 1308 111 180 000 85 000 ул. Коммунистическая, 36а 26.03.2014 Хорошая Торгово-офисное Пристрой к жилому дому 03.09.2013 26.03.2014 204 0,00%
bazarpnz.ru/ann/7470477/ 1308 111 180 000 85 000 03.09.2013 Хорошая
bazarpnz.ru/ann/9085628/ 1308 111 180 000 85 000 08.01.2014 Хорошая
19 rostum.i58.ru/ann/38929830 1800 50 000 000 27 778 ул. Красная, 60 11.07.2019 Нормальное Торгово-офисное Административное здание 11.07.2019 13.01.2020 186 20,00%
rostum.i58.ru/ann/38929830 1800 40 000 000 22 222 04.09.2019 Нормальное
rostum.i58.ru/ann/38929830/ 1800 40 000 000 22 222 09.11.2019 Нормальное
rostum.i58.ru/ann/38929830 1800 40 000 000 22 222 13.01.2020 Нормальное
20 doki.i58.ru/ann/10183024 1205 90 000 000 74 689 ул. Куприна, 5д 25.03.2014 Нормальное Торгово-офисное Административное здание 25.03.2014 11.05.2016 778 0,00%
doki.i58.ru/ann/15607553 1205 90 000 000 74 689 13.03.2015 Нормальное
doki.i58.ru/ann/16613819 1205 90 000 000 74 689 23.05.2015 Нормальное
doki.i58.ru/ann/17222663 1205 90 000 000 74 689 03.07.2015 Нормальное
doki.i58.ru/ann/17222663 1205 90 000 000 74 689 07.09.2015 Нормальное
www.avito.ru/penza/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_1205_m_661134690 1205 90 000 000 74 689 16.11.2015 Нормальное
doki.i58.ru/ann/17222663 1205 90 000 000 74 689 13.01.2016 Нормальное
doki.i58.ru/ann/17222663 1205 90 000 000 74 689 09.03.2016 Нормальное
doki.i58.ru/ann/17222663 1205 90 000 000 74 689 11.05.2016 Нормальное
www.avito.ru/penza/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_1205_m_326500618 1205 90 000 000 74 689 02.05.2014 Нормальное
21 golden-chance.i58.ru/ann/24904395 1100 38 500 000 35 000 ул. Ладожская, 111а 01.09.2016 Хорошее Торговля ТЦ Гранат (цоколь) 01.09.2016 05.05.2020 1 342 35,06%
golden-chance.i58.ru/ann/26163916 1100 38 500 000 35 000 15.11.2016 Хорошее
golden-chance.i58.ru/ann/27223225 1100 38 500 000 35 000 20.01.2017 Хорошее
golden-chance.i58.ru/ann/28107739 1100 38 500 000 35 000 13.03.2017 Хорошее
golden-chance.i58.ru/ann/29346729 1100 38 500 000 35 000 22.05.2017 Хорошее
bazarpnz.ru/ann/36326358/ 1186 28 000 000 23 609 07.11.2018 Хорошее
bazarpnz.ru/ann/38362956/ 1186 28 000 000 23 609 14.05.2019 Хорошее
bazarpnz.ru/ann/37583489/ 1186 28 000 000 23 609 06.03.2019 Хорошее
bazarpnz.ru/ann/40556839/ 1186 25 000 000 21 079 10.01.2020 Хорошее
bazarpnz.ru/ann/41307664/ 1186 25 000 000 21 079 05.05.2020 Хорошее
22 bazarpnz.ru/ann/20123676/ 1360 68 680 000 50 500 ул. Ладожская, 79 22.11.2015 Нормальное Торгово-офисное Административное здание 22.11.2015 14.07.2016 235 4,63%
bazarpnz.ru/ann/21081726/ 1360 65 500 000 48 162 24.01.2016 Нормальное
bazarpnz.ru/ann/21856540/ 1360 66 500 000 48 897 09.03.2016 Нормальное
bazarpnz.ru/ann/23111864/ 1360 66 640 000 49 000 16.05.2016 Нормальное
bazarpnz.ru/ann/24128805/ 1360 66 500 000 48 897 14.07.2016 Нормальное
23 bazarpnz.ru/ann/18825149/ 2880 60 000 000 20 833 ул. Ладожская, 9 08.09.2015 Удовлетворительное Торгово-офисное Административное здание 27.03.2014 17.07.2017 1 208 14,29%
bazarpnz.ru/ann/10219371/ 2880 60 000 000 20 833 27.03.2014 Удовлетворительное
bazarpnz.ru/ann/15595826/ 2880 60 000 000 20 833 12.03.2015 Удовлетворительное
www.avito.ru/penza/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_2880_m_416040243 2880 60 000 000 20 833 24.09.2014 Удовлетворительное
dar.i58.ru/ann/21068864 3000 60 000 000 20 000 23.01.2016 Удовлетворительное
dar.i58.ru/ann/21925342 3000 70 000 000 23 333 13.03.2016 Удовлетворительное
dar.i58.ru/ann/23101295 3000 70 000 000 23 333 15.05.2016 Удовлетворительное
bazarpnz.ru/ann/24083914/ 3000 60 000 000 20 000 11.07.2016 Удовлетворительное
bazarpnz.ru/ann/24965037/ 3000 60 000 000 20 000 05.09.2016 Удовлетворительное
bazarpnz.ru/ann/26153113/ 3000 60 000 000 20 000 14.11.2016 Удовлетворительное
dar.i58.ru/ann/27165195 3000 70 000 000 23 333 17.01.2017 Удовлетворительное
dar.i58.ru/ann/28147477 3000 70 000 000 23 333 15.03.2017 Удовлетворительное
dar.i58.ru/ann/29008799 3000 70 000 000 23 333 02.05.2017 Удовлетворительное
dar.i58.ru/ann/30214663/ 3000 70 000 000 23 333 17.07.2017 Удовлетворительное
24 doki.i58.ru/ann/17980038 3181 60 000 000 18 862 ул. Ленина 07.09.2015 Требуется ремонт Торгово-офисное Административное здание 07.09.2015 13.05.2016 249 0,00%
www.avito.ru/penza/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_3181_m_661131270 3181 60 000 000 18 862 16.11.2015 Требуется ремонт
doki.i58.ru/ann/17980038 3181 60 000 000 18 862 20.01.2016 Требуется ремонт
doki.i58.ru/ann/17980038 3181 60 000 000 18 862 09.03.2016 Требуется ремонт
doki.i58.ru/ann/17980038 3181 60 000 000 18 862 11.05.2016 Требуется ремонт
doki.i58.ru/ann/17980038 3181 60 000 000 18 862 13.05.2016 Требуется ремонт
